Tabla de característicasInterfaces Opcionales |
Paquete completo WNC-XMAX |
Paquete básicoWNC-XBAS |
VISI WNC-XVIS |
Pro-Engineer WNC-XPE |
Unigraphics (NX) WNC-XUG |
CATIA V4 WNC-XC4 |
CATIA V5 WNC-XC5 |
CATIA V6 WNC-XC6 |
Autodesk | ||||||||
Solid Edge | ||||||||
ACIS | ||||||||
CADDS | ||||||||
JT | ||||||||
VISI* | ||||||||
Creo Elements/Pro (Pro/Engineer) and Pro/Desktop | ||||||||
Unigraphics | ||||||||
CATIA V4 | ||||||||
CATIA V5 | ||||||||
CATIA V6 |
*WNC-XVIS pronto será eliminado y todos los sistemas podrán cargar archivos VISI