Tabla de característicasFresado Acabado 3X |
WORKNC 3X WNC-3X |
WORKNC 3X Con posicionadoWNC-3DP |
WORKNC 3X Completa WNC-F3X |
WORKNC Licencia completaWNC-FL |
Acabado niveles Z | ||||
Remecanizado niveles Z | ||||
Optimizado del acabado niveles Z | ||||
Acabado planeado | ||||
Optimizado planeado | ||||
Optimizado del acabado planeado | ||||
Acabado Espiral/Radial | ||||
Entre 2 Curvas | ||||
Acabado en pasos Variables | ||||
Chaveteros | ||||
Mecanizado de paredes delgadas | ||||
Acabado de Surperficies planas | ||||
Re-mecanizado de contornos | ||||
Contorneado 3D Bitangentes | ||||
Acabado curva 3D conductoras | ||||
Acabado abajo-arriba | ||||
Acabado arriba-abajo | ||||
Acabdo de borde | ||||
A lo largo de la curva | ||||
Acabado Continuo | ||||
Acabado ISO | ||||
Acabado 3D | ||||
Re-Mecanizado zonas negativas | ||||
Bitangentes paralelas | ||||
Combinado acabado niveles Z + Optimizado. | ||||
Acabado curva conductora 2D |